序號 | 廠 家 名 稱 | 設(shè)計日期 | 焦炭能力 | 塔徑 | 內(nèi)件型式 |
萬噸/年 | mm | ||||
1 | 山西省襄汾縣宏源煤焦化工有限公司 | 2017.07 | 6500 | 填料 | |
2 | 唐山德業(yè)節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 2017.06 | 5600 | 填料 | |
3 | 唐山港陸焦化有限公司 | 2017.03 | 7000 | 填料 | |
4 | 徐州東興能源有限公司 | 2017.01 | 120 | 5500 | 填料 |
5 | 玉田縣古玉煤焦化工有限公司 | 2016.3 | 130 | 4800 | 填料 |
6 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 2016.3 | 7000 | 填料 | |
7 | 秦皇島雙輪環(huán)保科技有限公司 | 2016.1 | 5000 | 填料 | |
8 | 孝義市華盛鵬飛貿(mào)易有限公司 | 2016.09 | 125 | 7500 | 填料 |
9 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 2016.09 | 120 | 6000 | 填料 |
10 | 徐州東興能源有限公司(一期) | 2015.4 | 120 | 7500 | 填料 |
11 | 徐州東興能源有限公司(二期) | 2015.4 | 120 | 7000 | 填料 |
12 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 2015.1 | 160 | 9600 | 填料 |
13 | 玉田縣古玉煤焦化工有限公司 | 2015.10 | 130 | 4800 | 填料 |
14 | 包頭經(jīng)緯能化有限公司 | 2014.2 | 100 | 5500 | 填料 |
15 | 山東濰焦集團薛城能源有限公司 | 2014.2 | 5.5億m3/年制氣 | 6800 | 填料 |
16 | 唐山港陸焦化有限公司 | 2014.1 | 120 | 5600 | 填料 |
17 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 2013.6 | 150 | 7400 | 填料 |
18 | 山東濰焦集團薛城能源有限公司 | 2013.5 | 120 | 6000 | 填料 |
19 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 2013.12 | 130 | 7800 | 填料 |
20 | 河南誠宇焦化有限公司 | 2013.1 | 60 | 4600 | 填料 |
21 | 河南誠宇焦化有限公司 | 2013.1 | 66 | 5200 | 填料 |
22 | 唐山東海鋼鐵集團特鋼有限公司 | 2013.1 | 120 | 7000 | 填料 |
23 | 寧夏宇光能源的實業(yè)有限公司 | 2011.9 | 120 | 6000 | 填料 |
24 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 | 2011.9 | 120 | 6000 | 填料 |
25 | 唐山北陽洗煤焦化有限公司 | 2011.4 | 130 | 6000 | 填料 |
26 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 2010.9 | 170 | 7500 | 填料 |
27 | 唐山古冶國義煉焦有限公司 | 2010.9 | 118 | 6000 | 填料 |
28 | 唐山金奧實業(yè)有限公司 | 2010.5 | 130 | 6200 | 填料 |
29 | 山東濰坊煤焦化有限公司 | 2010.5 | 60 | 4400 | 填料 |
30 | 唐山榮義煉焦制氣有限公司 | 2009.5 | 66 | 5000 | 填料 |
31 | 攀枝花攀煤聯(lián)合焦化有限公司 | 2009.2 | 100 | 5600 | 填料 |
32 | 唐鋼煉焦制氣廠 | 2008.7 | 120 | 7000 | 填料 |
33 | 福建德勝能源有限公司 | 2008.5 | 100 | 5600 | 填料 |
34 | 交口旺莊生鐵有限責(zé)任公司 | 2008.11 | 100 | 6000 | 填料 |
35 | 唐山古玉煤焦化有限公司 | 2008.11 | 130 | 4400 | 填料 |
36 | 唐山古玉煤焦化有限公司 | 2008.11 | 130 | 4800 | 填料 |
37 | 山西臨汾順泰有限公司 | 2008.1 | 100 | 5600 | 填料 |
38 | 山西古縣利達焦化 | 2008.10 | 70 | 5500 | 填料 |
39 | 山西古縣利達焦化 | 2008.10 | 60 | 4000 | 填料 |
40 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 2008.10 | 70 | 5500 | 填料 |
41 | 中鋼設(shè)備集團--印度金斗 | 2007.3 | 150 | 6400 | 填料 |
42 | 山東金能煤炭氣化有限公司 | 2007.11 | 100 | 5600 | 填料 |
43 | 山西潞安環(huán)能煤焦化 | 2006.9 | 150 | 6800 | 填料 |
44 | 唐山新興焦化有限公司 | 2006.9 | 85 | 3400 | 填料 |
45 | 云南云維集團有限公司 | 2006.8 | 200 | 6000 | 填料 |
46 | 唐山匯豐煉焦制氣廠 | 2005.3 | 70 | 3400 | 填料 |
47 | 唐山達豐焦化有限公司 | 2004.5 | 70 | 5000 | 填料 |
48 | 唐鋼煉焦制氣廠 | 2003.8 | 150 | 6400 | 填料 |
微信號
weixin
地址:天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰創(chuàng)新六路2號華鼎新區(qū)一號15-1